Machines de formage et découpe de nipples
Précision et flexibilité pour la fabrication des collecteurs
Les machines de découpe orbitale des séries MTS et MTP peuvent être équipées d’unités de pliage monoplan.
Ces unités permettent la réalisation de nipples ou de cavallots pour compléter la production des composants de fermeture du circuit de l’échangeur de chaleur.
Grâce à une large gamme de modèles, il est possible de choisir la solution idéale pour sa production, augmentant ainsi la flexibilité de l’entreprise.
Les machines de cintrage des nipples sont contrôlées par la commande de la machine principale à laquelle elles sont raccordées, et sont entièrement programmables et configurables dans la recette par l’opérateur.
Détails techniques - PNP16
Ø min. usinable | 5 | mm |
Ø max. usinable | 16 | mm |
Épaisseur max. du tube | 0,7 | mm |
Nombre de courbes réalisables | 1 ou 2 | |
Angle de courbure max. | 180° | |
Plan de courbure | 1 | |
Âme de courbure interne | Sans âme | |
Système de gestion du contre-matrice de courbure | Pneumatique | |
Matériau de départ | Bobine, barre, LWC | |
Applicable aux machines de découpe multipistes | Oui | |
Matériaux usinables | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Détails techniques - PNP22
Min Ø processabile | 5 | mm |
Max Ø processabile | 22 | mm |
Max. spessore tubo | 1 | mm |
Nr. curve eseguibili | 1 or 2 | |
Max. angolo di curvatura | 180° | |
Piano di curvatura | 1 | |
Anima di curvatura interna | Senza anima | |
Sistema di gestione contromatrice di curvatura | Pneumatico | |
Materiale di partenza | coil, barra, LWC | |
Applicabile a macchine di taglio multipista | Si | |
Materiali processabili | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Détails techniques - PNP22 CA
Min Ø processabile | 5 | mm |
Max Ø processabile | 22 | mm |
Max. spessore tubo | 1 | mm |
Nr. curve eseguibili | 1 | |
Max. angolo di curvatura | 90° | |
Piano di curvatura | 1 | |
Anima di curvatura interna | Anima interna | |
Sistema di gestione contromatrice di curvatura | Elettrico | |
Materiale di partenza | coil, barra, LWC | |
Applicabile a macchine di taglio multipista | Si | |
Materiali processabili | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Détails techniques - PNP28 CA
Min Ø processabile | 5 | mm |
Max Ø processabile | 28 | mm |
Max. spessore tubo | 1,2 | mm |
Nr. curve eseguibili | 1 | |
Max. angolo di curvatura | 90° | |
Piano di curvatura | 1 | |
Anima di curvatura interna | Anima interna | |
Sistema di gestione contromatrice di curvatura | Elettrico | |
Materiale di partenza | coil, barra, LWC | |
Applicabile a macchine di taglio multipista | No | |
Materiali processabili | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Détails techniques - PNP42 CAB
Min Ø processabile | 5 | mm |
Max Ø processabile | 42 | mm |
Max. spessore tubo | 1,2 | mm |
Nr. curve eseguibili | 1 | |
Max. angolo di curvatura | 90° | |
Piano di curvatura | 1 | |
Anima di curvatura interna | Anima interna + booster | |
Sistema di gestione contromatrice di curvatura | Elettrico | |
Materiale di partenza | coil, barra, LWC | |
Applicabile a macchine di taglio multipista | No | |
Materiali processabili | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Domaines d'application
Restons en contact !
Restez informé des dernières actualités sur les événements, initiatives et salons, et profitez d’un aperçu exclusif des lancements de nouveaux produits.