As máquinas de corte SMI são caracterizadas pelo corte orbital de alta qualidade, sem cavacos ou rebarbas, e com redução do encolhimento do diâmetro interno do tubo.
As máquinas se combinam com sistemas de desbobinamento de bobinas ou alimentadores de barras, e são equipadas com acessórios de acordo com os requisitos de produção específicos do cliente.
O layout consiste em uma série de soluções técnicas comprovadas que se combinam para criar sistemas
completos e produtivos.
Detalhes técnicos - MTS22
Ø mínimo processável | 1,5 | mm |
Ø máx. processável | 22 | mm |
Espessura máx. | 1,2 | mm |
Comprimento mín. de corte | 35 | mm |
Força de tração | 664 | N |
Velocidade máx. (com tubo de 8 mm) | 74 | m/min |
Repetibilidade do comprimento de corte | ±0,3 | m/mm |
Tipo de cabeçote de corte | Padrão: cabeçote de corte orbital pneumático; Opcional: cabeçote de corte com lâmina de serra ou cabeçote de corte orbital CNC | |
Material de partida | bobinas, barras, LWC | |
Linhas de corte (independentes na mesma máquina) | 1, 2 ou 3 | |
Materiais processáveis | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Detalhes técnicos - MTP28
Ø mínimo processável | 1,5 | mm |
Ø máx. processável | 28 | mm |
Espessura máx. | 1,5 | mm |
Comprimento mín. de corte | 35 | mm |
Força de tração | 3300 | |
Velocidade máx. (com tubo de 8 mm) | 54 | m/min |
Repetibilidade do comprimento de corte | ±0,3 | m/mm |
Tipo de cabeçote de corte | Padrão: cabeçote de corte orbital pneumático; Opcional: cabeçote de corte com lâmina de serra ou cabeçote de corte orbital CNC | |
Material de partida | bobinas, barras, LWC | |
Linhas de corte (independentes na mesma máquina) | 1, 2 ou 3 | |
Materiais processáveis | Cu, K65, Al, Cu-Ni, AISI, Fe |
Setores de aplicação
Mantenha-se em contato!
Receba as principais notícias sobre eventos, iniciativas e feiras e descubra em primeira mão as novidades de produtos.